Внимание! Опубликован проект расписания движения автобусов с 01.09.2015

На официальном сайте  Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опубликован проект расписания движения автобусов с 01.09.2015 по 31.05.2016. Просим представить свои замечания и предложения. 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые пассажиры!

На официальном сайте  Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опубликован проект расписания движения автобусов с 01.09.2015 по 31.05.2016.

Ссылка: http://adm-nmar.ru/news/vnimanie!-proekt-dvizheniya-obshhestvennogo-transporta.html

Убедительно просим Вас принять активное участие в корректировке расписания, представить свои замечания и предложения в адрес Администрации города, МУП «Нарьян-Марское АТП» по телефонам, отправить письменные предложения через кондукторов АТП  или через раздел Обратная связь на нашем сайте до 01 августа 2015 года.

Контактный телефон Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

(81853) 4-23-19

 Контактный телефон МУП «Нарьян-Марское АТП»:

(81853) 4-96-16

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

с 1 сентября по 31 мая

 

Маршрут № 411

Будни

 

Маршрут № 411

Суббота, воскресенье

Морской порт п.Искателей   Морской порт п.Искателей
      5 50
  6 45   6 15,50     6 20   6 50
  7 05,20,45,55   7 15,40,55     7 20   7 50
  8 15,30,50   8 05,20,40,55     8 20   8 50
  9 10,30   9 00,20,30,45       9 20
10 00,45 10 00,15,45   10 15,45 10 45
11 00,15,30 11 30,45   11 15,45 11 15,45
12 00,15,40,50 12 15   12 15,45 12 15,45
13 10,30,50 13 00,20,40   13 15,45 13 15,45
14 10,30,50 14 00,20,40   14 15,45 14 15,45
15 10,30,50 15 00,20,40   15 15,45 15 05,15,45
16 10,30,50 16 00,20,40   16 15,45 16 15,45
17 10,30,50 17 00,20,55   17 45  
18 00,45 18 15,40   18 15,45 18 15,45
19 15,40 19 10,45   19 15,45 19 15,45
20 00,15,45 20 15,45   20 15,45 20 15,45
21 15,45 21 15   21 15 21 30
22 30 22 00   22 00 22 30
23 30 2300   2300  

Маршрут № 413

Будни

 

Маршрут № 413

Суббота, воскресенье

ул.Ленина п.Искателей   ул.Ленина п.Искателей
  5 50    
  6 15   6 45     6 50   6 20
  7 15,30,40   7 05,10,30,35,50     7 50   7 20
  8 05,25,45   8 15,30,45     8 50   8 20
  9 00,15,45   9 15,40     9 30   9 00
10 15 10 30   10 30 10 00,30
11 00,45 11 15   11 00,30 11 00,30
12 30 12 00,30,45   12 00,30 12 00,30
13 00,15,40 13 10,30,50   13 00,30 13 00,30
14 00,20,40 14 10,30,50   14 00,30 14 00,30
15 00,20,40 15 10,30,50   15 00,30 15 00,30
16 00,20,40 16 10,30,50   16 00,30 16 00,30
17 00,20,40 17 10,30   17 00,30 17 00,30
18 05,35 18 05,35   18 00,30 18 00
19 05,45 19 15   19 30 19 00,30
20 30 20 00,30   20 00,30 20 00,30
21 00,30 21 00,30   21 00,30 21 00
22 00 22 30   22 30 22 00
23 00        

Маршрут № 2

Будни

 

Маршрут № 2

Суббота, воскресенье

Морской порт ул. Ленина   Морской порт ул. Ленина
  7 00,15,30,45   7 15,30,45  
  8 00,15,30   8 00,15,30,45  
  9 00,30   9 15,45     9 45   9 30
10 00,30 10 15,45   10 15,45 10 00,30
11 00,30 11 15,45   11 15,45 11 00,30
12 00,15,30,45 12 15,30,45   12 15,45 12 00,30
13 00,15,30,45 13 00,15,30,45   13 15,30 13 00,45
14 00,15,45 14 00,15,30   14 00,30 14 15,45
15 15,45 15 00,30   15 00,30 15 15,45
16 15,30,45 16 00,30,45   16 00,30 16 15,45
17 00,15,30,45 17 00,15,30,45   17 00,30 17 15,45
18 15,45 18 00,30   18 00,30 18 15,45
19 15,45 19 00,30   19 00,30 19 15,45
20 15 20 00,30   20 00,30 20 15,45

Маршрут № 4

Будни

 

Маршрут № 4

Суббота, воскресенье

Морской порт Аэропорт   Морской порт Аэропорт
  6 10     6 10   6 25
  7 20   7 00,40     7 40  
  8 00,25   8 05,30,45       8 40
  9 20   9 00,52     9 00,40   9 20
10 10,30,46 10 28,55     10 40
11 46 11 28   11 00 11 20
12 22,58 12 04,40   12 00  
13 20,46,58 13 00,28,40     13 40 
14 20 14 04,28,40   14 00  
15 00,25,40 15 20,28     15 40
16 20,58 16 00,40   16 00  
17 35 17 16,55   17 20 17 00,40 
18 15 18 58   18 00  
19 16 19 34   19 52 19 34

Маршрут № 4а

Будни

 

Маршрут № 4а

Суббота, воскресенье

ул. Ленина Аэропорт   ул. Ленина Аэропорт
  6 50        6 30    
  7 40   7 10,55      
  8 10,15,40,55   8 20,35     8 20   8 00
  9 34,56   9 15,38      
10 35 10 15,50    10 20 10 00
11 10,22,58 11 04,40      
12 34 12 16,52   12 40 12 20
13 10,34 13 16,52   13 20 13 00
14 10,34 14 16,52   14 40 14 20
15 10 15 45   15 20 15 00 
16 04,40 16 22   16 40 16 20
17 20 17 00,40      
18 00,40 18 20   18 40 18 20,58
19 52 20 10   19 16 20 10
      20 20 20 00

Маршрут № 6

Будни

Маршрут № 8

Будни

п. Старый аэропорт ул. Ленина ул. Мира Морской порт
7 37 7 52   7 20,35   7 40      
8  07,37 8 22   8 00,40   8 20
  12 40
13 52 13 00,40 13 20
14 22,52 14 07,37 14 20   14 00  
15 18 15 05  
17 52 17 37 17 20 17 00,40
18 22,52 18 07,37 18 00,40 18 20
19 18 19 05   19 00
   
Маршрут № 7, воскресенье  
Морской порт оз.Безымянное  
11 00, 55 11 35  
12 30