Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
Форма типового договора о проведении технического осмотра
Юридический и почтовый адрес:
166002, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, 22.
Телефон: 4-48-00, 8-911-555-07-25
e-mail: nmatp83@yandex.ru
Режим работы: с 8:00-17:00, обед: с 12:00-13:00, вторник-суббота
Документы для прохождения ТО: Паспорт владельца, ПТС или свидетельство о регистрации, водительское удостоверение.
Также в ТС должны быть: Аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель
Тарифы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2026 год МУП «Нарьян-Марское АТП»
| № п/п | Категория транспортного средства | Размер платы за проведение первичного ТО, руб., в т.ч. НДС-22% | Размер платы за проведение повторного ТО, руб., в т.ч. НДС-22% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | M1 | 1 752,00 | 876,00 |
| 2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 3 444,00 | 1 722,00 |
| 3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая масса которых превышает 5 тонн | М3 | 4 204,00 | 2 102,00 |
| 4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | N1 | 1 868,00 | 934,00 |
| 5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | N2 | 3 678,00 | 1 839,00 |
| 6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 3 970,00 | 1 985,00 |
| 7 | Прицепы, технически допустимая масса которых не более 3,5 тонн | O1, O2 | 1 460,00 | 730,00 |
| 8 | Прицепы, технически допустимая масса которых более 3,5 тонн | O3, O4 | 2 569,00 | 1 285,00 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 583,00 | 292,00 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | М1 | 1 868,00 | 934,00 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | М2 | 3 444,00 | 1 722,00 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | М3 | 3 970,00 | 1 985,00 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | N1 | 1 986,00 | 993,00 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства-цистерны (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | N2 | 3 854,00 | 1 927,00 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства — цистерны (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | N3 | 4 146,00 | 2 073,00 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства —цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства — фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | O1, O2 | 1 518,00 | 759,00 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, O4), автоэвакуаторы (на базе О3, O4),транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, O4), цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, O4), фургоны (на базе О3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, O4) | О3, O4 | 2 685,00 | 1 343,00 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | L | 642,00 | 321,00 |
| 19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | N1 | 2 159,00 | 1 080,00 |
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | N2 | 4 204,00 | 2 102,00 |
| 21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | N3 | 4 554,00 | 2 277 |
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | O1, O2 | 1 693,00 | 847,00 |
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3, O4) | О3, O4 | 2 977,00 | 1 489,00 |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | N1 | 2 043,00 | 1 022,00 |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | N2 | 4 030,00 | 2 015,00 |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | N3 | 4 380,00 | 2 190,00 |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | O1, О2 | 1 635,00 | 918,00 |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, O4) | О3, O4 | 2 801,00 | 1 401,00 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | N1 | 2 453,00 | 1 227,00 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | N2 | 4 788,00 | 2 394,00 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | N3 | 5 139,00 | 2 570,00 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, О2) | O1, О2 | 1 752,00 | 876,00 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, O4) | О3, O4 | 3 096,00 | 1 548,00 |
